<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 地平线机器人-W09660 | 7.64 | 7.656 | -0.2 |
| 中国宏桥01378 | 36.4 | 36.512 | -0.3 |
| 中国平安02318 | 60.95 | 61.18 | -0.4 |
| 贝壳-W02423 | 41.74 | 41.9 | -0.4 |
| 中国人寿02628 | 27.16 | 27.276 | -0.4 |
| 中国银行03988 | 5.15 | 5.172 | -0.4 |
| 中国财险02328 | 14.21 | 14.294 | -0.6 |
| 百度集团-SW09888 | 121.4 | 122.08 | -0.6 |
| 中国联通00762 | 7.26 | 7.33 | -1 |
| 招商银行03968 | 50.4 | 50.96 | -1.1 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










