<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 恒隆集团00010 | 16.6 | 16.62 | -0.1 |
| 中国中铁00390 | 4.07 | 4.076 | -0.1 |
| 大新金融00440 | 41.58 | 41.608 | -0.1 |
| 中国东方教育00667 | 5.24 | 5.244 | -0.1 |
| 创科实业00669 | 113.3 | 113.4 | -0.1 |
| 中国铁建01186 | 5.41 | 5.418 | -0.1 |
| 达力普控股01921 | 5.99 | 5.996 | -0.1 |
| 中裕能源03633 | 2.74 | 2.744 | -0.1 |
| 中国重汽03808 | 42.52 | 42.568 | -0.1 |
| 卫龙美味09985 | 9.2 | 9.21 | -0.1 |
| 电讯盈科00008 | 6.08 | 6.092 | -0.2 |
| 新鸿基地产00016 | 136.9 | 137.24 | -0.2 |
| 中国海外宏洋集团00081 | 2.81 | 2.816 | -0.2 |
| 中创智领00564 | 18.45 | 18.484 | -0.2 |
| 六福集团00590 | 22.78 | 22.832 | -0.2 |
| 龙湖集团00960 | 8.24 | 8.258 | -0.2 |
| 古茗01364 | 25.84 | 25.896 | -0.2 |
| 日清食品01475 | 7.2 | 7.212 | -0.2 |
| 中广核电力01816 | 3.39 | 3.398 | -0.2 |
| 百威亚太01876 | 7.55 | 7.564 | -0.2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










