<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国重汽03808 | 42.52 | 42.568 | -0.1 |
| 深圳国际00152 | 7.45 | 7.47 | -0.3 |
| 粤海投资00270 | 8.05 | 8.078 | -0.3 |
| 华润燃气01193 | 18.79 | 18.87 | -0.4 |
| 北京控股00392 | 31.78 | 31.936 | -0.5 |
| 昆仑能源00135 | 7.6 | 7.658 | -0.8 |
| 光大环境00257 | 5.45 | 5.494 | -0.8 |
| 中国联通00762 | 7.26 | 7.33 | -1 |
| 中海物业02669 | 3.99 | 4.036 | -1.1 |
| 中国中药00570 | 1.74 | 1.762 | -1.2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










