<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数午后13:10报盘
截止北京时间2026-04-22 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4941.24点,较昨日收盘跌-120.26
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 联想集团 00992.hk | 11.49 | 4.45 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 65.05 | 0.62 |
| 华虹半导体 01347.hk | 95.85 | 0.47 |
| 金山软件 03888.hk | 24.56 | 0.16 |
| 同程旅行 00780.hk | 18.88 | -0.32 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 177.70 | -6.23 |
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 37.96 | -4.53 |
| 京东健康 06618.hk | 47.02 | -4.00 |
| 阿里巴巴-W 09988.hk | 131.00 | -3.89 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 7.58 | -3.68 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












