<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 地平线机器人-W09660 | 7.87 | 7.508 | 4.8 |
| 申洲国际02313 | 50.15 | 48.386 | 3.6 |
| 邮储银行01658 | 5.25 | 5.098 | 3 |
| 建设银行00939 | 8.96 | 8.71 | 2.9 |
| 农业银行01288 | 6.25 | 6.092 | 2.6 |
| 中通快递-W02057 | 204 | 198.8 | 2.6 |
| 百度集团-SW09888 | 124.6 | 121.42 | 2.6 |
| 工商银行01398 | 7.26 | 7.092 | 2.4 |
| 农夫山泉09633 | 48.56 | 47.424 | 2.4 |
| 中国移动00941 | 83.7 | 81.98 | 2.1 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












