<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中海物业02669 | 4.07 | 4.086 | -0.4 |
| 华润啤酒00291 | 25.92 | 26.132 | -0.8 |
| 中信股份00267 | 12.74 | 12.88 | -1.1 |
| 山高控股00412 | 1.26 | 1.29 | -2.3 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 2.94 | 3.016 | -2.5 |
| 华润医药03320 | 6.14 | 6.354 | -3.4 |
| 中国黄金国际02099 | 180.72 | 187.22 | -3.5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












