<国际财经>恒指篇-10大升幅昨日主要ADR价格一览
昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 理想汽车(02015) | 85.48 | 72.55 | +17.83% |
| 新东方(09901) | 46.75 | 40.12 | +16.53% |
| 京东(09618) | 126.13 | 116.20 | +8.54% |
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 150.60 | +6.98% |
| 网易(09999) | 225.38 | 214.80 | +4.93% |
| 携程(09961) | 549.93 | 535.50 | +2.70% |
| 百度(09888) | 113.68 | 112.70 | +0.87% |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











