<国际财经>港股通篇-20大跌幅昨日主要ADR价格一览
昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 中通快递(02057) | 147.50 | 161.30 | -8.56% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 203.80 | -8.03% |
| 百胜中国(09987) | 349.71 | 375.00 | -6.75% |
| 汇丰控股(00005) | 103.28 | 109.00 | -5.25% |
| 特海国际(09658) | 13.81 | 14.22 | -2.92% |
| 金山云(03896) | 6.36 | 6.40 | -0.67% |
| 小鹏汽车(09868) | 82.53 | 82.85 | -0.39% |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











