<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W01810 | 41.02 | 39.656 | 3.4 |
| 小鹏汽车-W09868 | 83.9 | 81.28 | 3.2 |
| 京东集团-SW09618 | 116.5 | 113.22 | 2.9 |
| 中通快递-W02057 | 159.5 | 155.42 | 2.6 |
| 美团-W03690 | 102.5 | 99.95 | 2.6 |
| 蒙牛乳业02319 | 15.01 | 14.66 | 2.4 |
| 石药集团01093 | 7.91 | 7.74 | 2.2 |
| 新奥能源02688 | 70.95 | 69.42 | 2.2 |
| 海底捞06862 | 13.75 | 13.464 | 2.1 |
| 新东方-S09901 | 40.3 | 39.484 | 2.1 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











