<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国黄金国际02099 | 148.6 | 138.46 | 7.3 |
| 华润燃气01193 | 22.82 | 22.036 | 3.6 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 3.82 | 3.71 | 3 |
| 光大环境00257 | 5.02 | 4.914 | 2.2 |
| 华润啤酒00291 | 27.8 | 27.504 | 1.1 |
| 昆仑能源00135 | 7.43 | 7.354 | 1 |
| 北控水务集团00371 | 2.53 | 2.508 | 0.9 |
| 北京控股00392 | 34.04 | 33.876 | 0.5 |
| 中国中药00570 | 2.33 | 2.32 | 0.4 |
| 中国移动00941 | 87.3 | 87.09 | 0.2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











