<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份01211 | 94.85 | 95.15 | -0.3 |
| 舜宇光学科技02382 | 64.15 | 64.37 | -0.3 |
| 石药集团01093 | 7.56 | 7.592 | -0.4 |
| 小米集团-W01810 | 38.66 | 38.808 | -0.4 |
| 京东集团-SW09618 | 112.4 | 112.8 | -0.4 |
| 中国神华01088 | 40.12 | 40.308 | -0.5 |
| 中国联通00762 | 9.27 | 9.33 | -0.6 |
| 蒙牛乳业02319 | 14.57 | 14.67 | -0.7 |
| 申洲国际02313 | 67.5 | 68.02 | -0.8 |
| 吉利汽车00175 | 16.75 | 16.902 | -0.9 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











