<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报25545.09点,升1.3%;国企指数最新报9017.91点,升1.1%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 农产品 | 2.9 | 万洲国际(00288) | 8.33(-0.8%) |
| 软件服务 | 2.5 | 腾讯控股(00700) | 622.5(2%) |
| 汽车 | 1.8 | 比亚迪股份-五百(02944) | 110(0%) |
| 制药与生物科技 | 1.7 | 百济神州(06160) | 208.4(1.2%) |
| 金属与采矿 | 1.5 | 中国宏桥(01378) | 29.2(-1.1%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











