<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中船防务00317 | 15.17 | 14.35 | 5.7 |
| H&H国际控股01112 | 13.75 | 13.078 | 5.1 |
| 长飞光纤光缆06869 | 35.28 | 33.756 | 4.5 |
| 晋景新能01783 | 3.39 | 3.258 | 4.1 |
| 环球新材国际06616 | 7.2 | 6.918 | 4.1 |
| 上海实业控股00363 | 15.79 | 15.25 | 3.5 |
| 中环新能源01735 | 11.21 | 10.828 | 3.5 |
| 博雷顿01333 | 29.2 | 28.344 | 3 |
| 迈富时02556 | 41.72 | 40.564 | 2.8 |
| 万国黄金集团03939 | 32.76 | 31.876 | 2.8 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.57 | 4.46 | 2.5 |
| 德康农牧02419 | 74.75 | 73.03 | 2.4 |
| 百胜中国09987 | 372.4 | 363.96 | 2.3 |
| 中集安瑞科03899 | 7.91 | 7.736 | 2.2 |
| 华虹半导体01347 | 80.45 | 78.83 | 2.1 |
| 重塑能源02570 | 155 | 132.8 | 16.7 |
| 至源控股00990 | 0.76 | 0.746 | 1.9 |
| 汇聚科技01729 | 14.3 | 14.036 | 1.9 |
| RIMAG GROUP02522 | 17.12 | 16.806 | 1.9 |
| 周大福01929 | 15.24 | 14.968 | 1.8 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











