<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 68.7 | 68.8 | -0.1 |
| 深圳高速公路股份00548 | 7.47 | 7.48 | -0.1 |
| 中国电信00728 | 5.77 | 5.774 | -0.1 |
| MONGOL MINING00975 | 10.16 | 10.17 | -0.1 |
| 新秀丽01910 | 18.95 | 18.976 | -0.1 |
| 博安生物06955 | 10.9 | 10.908 | -0.1 |
| 阳光保险06963 | 3.74 | 3.744 | -0.1 |
| 阿里巴巴-W09988 | 156.4 | 156.56 | -0.1 |
| 荣昌生物09995 | 84.45 | 84.57 | -0.1 |
| 恒生银行00011 | 151.4 | 151.66 | -0.2 |
| 海天国际01882 | 22.36 | 22.416 | -0.2 |
| 中海油田服务02883 | 7.87 | 7.884 | -0.2 |
| 招商银行03968 | 51.6 | 51.72 | -0.2 |
| 波司登03998 | 5.15 | 5.16 | -0.2 |
| 电能实业00006 | 51.4 | 51.58 | -0.3 |
| 康师傅控股00322 | 12.02 | 12.058 | -0.3 |
| 中国中药00570 | 2.34 | 2.348 | -0.3 |
| 福寿园01448 | 2.9 | 2.91 | -0.3 |
| 大众公用01635 | 3.92 | 3.93 | -0.3 |
| 中国中车01766 | 6.31 | 6.332 | -0.3 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











