<半日沽空>半日沽空金额约189.572亿元 沽空比率16.840%
港股半日沽空金额约189.572亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.840%。总沽空股份数目:766总沽空股数:14.254亿股总沽空金额:约189.572亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 2946.01768 | 38.140 | 15.54 |
| 南方恒生科技(03033) | 2219.85766 | 41.222 | 11.71 |
| 小米集团-W(01810) | 1447.55077 | 14.228 | 7.64 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1169.88862 | 17.947 | 6.17 |
| 腾讯控股(00700) | 611.05510 | 14.709 | 3.22 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











