<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国中药00570 | 2.55 | 2.552 | -0.1 |
| 华润医药03320 | 4.79 | 4.796 | -0.1 |
| 中国海外发展00688 | 14.05 | 14.08 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 85.2 | 85.5 | -0.4 |
| 中国电力02380 | 3.34 | 3.358 | -0.5 |
| 山高控股00412 | 2.57 | 2.868 | -10.4 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。











