<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报26914.42点,跌-0.8%;国企指数最新报9549.42点,跌-1.1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纺织品、服装与奢侈品 | -1.8 | 安踏体育(02020) | 91.45(-1.3%) |
| 纸类与林业产品 | -1.7 | 玖龙纸业(02689) | 5.4(-3.9%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -1.7 | 携程集团-S(09961) | 561(-2.3%) |
| 家庭耐用消费品 | -1.4 | 创科实业(00669) | 95.65(-1.3%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -1.2 | 小米集团-W(01810) | 54.05(-1.7%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











