<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报25680.89点,升0.6%;国企指数最新报9275.65点,升0.4%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纸类与林业产品 | 4.5 | 玖龙纸业(02689) | 4.4(10.3%) |
| 建筑材料 | 2.8 | 海螺水泥(00914) | 23.95(0.6%) |
| 半导体 | 2.7 | 中芯国际(00981) | 50.75(4.1%) |
| 金属与采矿 | 2.7 | 中国宏桥(01378) | 21.6(4.3%) |
| 零售业 | 2.6 | 周大福(01929) | 13.62(2.1%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












