<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报23351.58点,升0.5%;国企指数最新报8452点,升0.5%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | 1.7 | 中芯国际(00981) | 39.5(1.7%) |
| 食品与饮料 | 1.4 | 农夫山泉(09633) | 38.15(-0.3%) |
| 家庭与个人用品 | 1.2 | 巨子生物(02367) | 50.85(1.2%) |
| 保险 | 1.2 | 友邦保险(01299) | 67.6(1.3%) |
| 工业机械与设备 | 1.1 | 中国重汽(03808) | 21.65(1.6%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











