<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 华润置地01109 | 28.15 | 27.39 | 2.8 |
| 招商银行03968 | 54.25 | 52.83 | 2.7 |
| 中国人寿02628 | 18.56 | 18.128 | 2.4 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 11.052 | 2.1 |
| 京东健康06618 | 42.1 | 41.47 | 1.5 |
| 小米集团-W01810 | 54 | 53.28 | 1.4 |
| 新奥能源02688 | 65.35 | 64.45 | 1.4 |
| 中国联通00762 | 9.66 | 9.54 | 1.3 |
| 邮储银行01658 | 5.38 | 5.316 | 1.2 |
| 中国神华01088 | 35.1 | 34.73 | 1.1 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












