<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 66.1 | 66.15 | -0.1 |
| 快手-W01024 | 60 | 60.05 | -0.1 |
| 汇丰控股00005 | 92.75 | 92.94 | -0.2 |
| 恒生银行00011 | 114.8 | 114.98 | -0.2 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.18 | 4.188 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 87.4 | 87.69 | -0.3 |
| 香港中华煤气00003 | 6.73 | 6.758 | -0.4 |
| 百度集团-SW09888 | 85.4 | 85.77 | -0.4 |
| 银河娱乐00027 | 33 | 33.15 | -0.5 |
| 腾讯控股00700 | 509.5 | 512.2 | -0.5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











