<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报23847.13点,跌-0.2%;国企指数最新报8639.52点,跌-0.2%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 制药与生物科技 | 2.1 | 百济神州(06160) | 166.2(0.5%) |
| 特专科技 | 2.1 | 晶泰控股(02228) | 6.22(2.1%) |
| 石油与天然气 | 2 | 中国海洋石油(00883) | 18.6(-0.5%) |
| 建筑材料 | 1.8 | 海螺水泥(00914) | 19.46(0.2%) |
| 工业机械与设备 | 1.1 | 中国重汽(03808) | 20.8(2%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











