消費者物価指数コア (May)
消費者物価指数コア
前回--
予測--
実績--
重要度
発表日Jun 10, 2026 12:30 PM
データソースUS Bureau of Labor Statistcs
実績と予測
05/25/2024~05/25/2026
--
1年
2年
3年
過去データ
| 発表日 | 実績 | 前回 | 予測 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 335.423 | 334.165 | -- |
| 2026-04-10 | 334.165 | -- | -- |
| 2026-03-11 | 333.51 | -- | -- |
| 2026-02-13 | 332.79 | 331.81 | -- |
| 2026-01-13 | 331.86 | 331.04 | -- |
| 2025-12-18 | 331.07 | -- | -- |
| 2025-10-24 | 330.54 | 329.7 | -- |
| 2025-09-11 | 329.79 | 328.68 | -- |
| 2025-08-12 | 328.66 | 327.66 | -- |
| 2025-07-15 | 327.6 | 326.89 | -- |
さらに見る


