52週間国債オークション
52週間国債オークション
前回--
予測--
実績3.75%
重要度
発表日Jun 9, 2026 3:30 PM
データソースUS Department of Treasury
実績と予測
06/14/2024~06/14/2026
--
1年
2年
3年
過去データ
| 発表日 | 実績 | 前回 | 予測 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 3.75 | -- | -- |
| 2026-05-12 | 3.65 | -- | -- |
| 2026-04-14 | 3.56 | -- | -- |
| 2026-03-17 | 3.485 | -- | -- |
| 2026-02-17 | 3.345 | -- | -- |
| 2026-01-20 | 3.39 | -- | -- |
| 2025-12-23 | 3.38 | -- | -- |
| 2025-11-25 | 3.46 | -- | -- |
| 2025-10-28 | 3.445 | -- | -- |
| 2025-09-30 | 3.54 | 3.66 | -- |
さらに見る


