<板塊檢測> 大市最新5大跌幅板塊
恒指指數最新報23396.91點,升0.3%;國企指數最新報7767.89點,升0.1%。當前最新5大跌幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 黃金與貴金屬 | -2.8 | 紫金黃金國際(02259) | 95.55(-4%) |
| 汽車 | -2.1 | 比亞迪股份(01211) | 74.55(-1.7%) |
| 金屬與採礦 | -2 | 中國宏橋(01378) | 21.74(-1.4%) |
| 化工產品 | -1.8 | 東嶽集團(00189) | 21.74(-2%) |
| 農產品 | -1.7 | 萬洲國際(00288) | 8.63(0.5%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












