<全日沽空>全日沽空金額約577.825億元,沽空比率16.575%
港股全日沽空金額約577.825億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲16.575%。總沽空股份數目:871總沽空股數:40.805億股總沽空金額:約577.825億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 8053.93475 | 42.473 | 13.94 |
| XL二南方海力士(07709) | 3406.63218 | 24.198 | 5.90 |
| 南方恒生科技(03033) | 2821.14306 | 32.330 | 4.88 |
| XL二南三星(07747) | 2723.03074 | 54.070 | 4.71 |
| 恒生中國企業(02828) | 1669.97916 | 46.148 | 2.89 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












