<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 農業銀行01288 | 6.07 | 6.078 | -0.1 |
| 騰訊控股00700 | 455.2 | 456.2 | -0.2 |
| 中國神華01088 | 44.52 | 44.604 | -0.2 |
| 郵儲銀行01658 | 5.06 | 5.072 | -0.2 |
| 中國銀行03988 | 5.23 | 5.244 | -0.3 |
| 中國石油化工股份00386 | 4.49 | 4.508 | -0.4 |
| 工商銀行01398 | 6.88 | 6.918 | -0.5 |
| 美團-W03690 | 82.85 | 83.29 | -0.5 |
| 泡泡瑪特09992 | 151.9 | 152.8 | -0.6 |
| 百勝中國09987 | 354.6 | 357.16 | -0.7 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚













