<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 電能實業00006 | 64.95 | 65.02 | -0.1 |
| 美的集團00300 | 90.65 | 90.75 | -0.1 |
| 騰訊控股00700 | 455.2 | 456.2 | -0.2 |
| 中國神華01088 | 44.52 | 44.604 | -0.2 |
| 長實集團01113 | 50.75 | 50.85 | -0.2 |
| 華潤電力00836 | 20.16 | 20.22 | -0.3 |
| 國藥控股01099 | 17.73 | 17.788 | -0.3 |
| 中國銀行03988 | 5.23 | 5.244 | -0.3 |
| 銀河娛樂00027 | 33.14 | 33.284 | -0.4 |
| 中國石油化工股份00386 | 4.49 | 4.508 | -0.4 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚













