<回購監測> 最新回購統計數據
2026-05-17股份回購統計名單
| 名稱代碼 | 回購股數(萬股) | 回購金額(萬元) |
|---|---|---|
| 崑崙能源(00135) | 54.60 | 405.67 |
| 方正控股(00418) | 15.00 | 10.50 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 392.80 | 436.11 |
| 中視金橋(00623) | 72.60 | 147.40 |
| 復星國際(00656) | 200.00 | 818.03 |
| 信利國際(00732) | 116.80 | 118.97 |
| 彩星玩具(00869) | 20.00 | 9.50 |
| 威高股份(01066) | 10.00 | 35.10 |
| 中國生物製藥(01177) | 187.00 | 1002.69 |
| 知行科技(01274) | 16.93 | 62.18 |
| 友邦保險(01299) | 137.50 | 12060.61 |
| 普華和順(01358) | 189.00 | 221.83 |
| 周黑鴨(01458) | 82.90 | 129.71 |
| 融創服務(01516) | 55.00 | 63.79 |
| 暢捷通(01588) | 1.92 | 10.66 |
| 愛康醫療(01789) | 100.00 | 630.00 |
| 小米集團-W(01810) | 325.60 | 9999.47 |
| 維亞生物(01873) | 95.55 | 138.25 |
| 新秀麗(01910) | 138.24 | 2001.16 |
| 中遠海控(01919) | 249.00 | 3688.52 |
| 清科控股(01945) | 9.68 | 16.55 |
| 錦欣生殖(01951) | 124.45 | 296.19 |
| 先聲藥業(02096) | 257.50 | 2956.67 |
| 和鉑醫藥-B(02142) | 40.00 | 508.62 |
| 歸創通橋(02190) | 5.10 | 111.31 |
| 微泰醫療-B(02235) | 5.00 | 39.73 |
| 鷹瞳科技-B(02251) | 4.27 | 50.06 |
| 固生堂(02273) | 37.59 | 1080.85 |
| 康耐特光學(02276) | 10.00 | 442.85 |
| 蒙牛乳業(02319) | 2.20 | 38.16 |
| 美麗田園醫療健康(02373) | 2.30 | 43.83 |
| 遇見小面(02408) | 14.00 | 58.75 |
| 德銀天下(02418) | 150.00 | 570.94 |
| 凌雄科技(02436) | 0.99 | 20.20 |
| 鍋圈(02517) | 343.32 | 995.90 |
| 多點數智(02586) | 78.94 | 512.26 |
| 連連數字(02598) | 23.55 | 134.75 |
| 京東物流(02618) | 18.51 | 264.10 |
| 長風藥業(02652) | 1.65 | 34.11 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 2.97 | 86.43 |
| KEEP(03650) | 20.00 | 59.38 |
| 永達汽車(03669) | 20.00 | 18.53 |
| 中國澱粉(03838) | 300.00 | 55.10 |
| 中集安瑞科(03899) | 44.00 | 437.24 |
| 京東健康(06618) | 19.81 | 894.53 |
| 昊海生物科技(06826) | 3.60 | 78.78 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.86 |
| 藍月亮集團(06993) | 87.00 | 268.24 |
| 捷利交易寶(08017) | 200.00 | 253.06 |
| 九方智投控股(09636) | 19.86 | 625.61 |
| 地平線機器人-W(09660) | 870.00 | 5422.71 |
| 叮噹健康(09886) | 239.30 | 237.41 |
| 貪玩(09890) | 11.20 | 162.63 |
| 赤子城科技(09911) | 23.60 | 197.85 |
| 九毛九(09922) | 44.50 | 72.37 |
| 京東健康-R(86618) | 19.81 | 894.53 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












