<半日沽空>半日沽空金額約204.169億元 沽空比率14.559%
港股半日沽空金額約204.169億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲14.559%。總沽空股份數目:802總沽空股數:12.425億股總沽空金額:約204.169億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 1872.92513 | 40.850 | 9.17 |
| 南方恒生科技(03033) | 1185.53583 | 34.819 | 5.81 |
| 盈富基金(02800) | 1000.07805 | 16.083 | 4.90 |
| 泡泡瑪特(09992) | 970.80972 | 25.784 | 4.75 |
| 恒生中國企業(02828) | 899.93524 | 30.324 | 4.41 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












