<回購監測> 最新回購統計數據
2026-05-07股份回購統計名單
| 名稱代碼 | 回購股數(萬股) | 回購金額(萬元) |
|---|---|---|
| 崑崙能源(00135) | 60.00 | 449.60 |
| 吉利汽車(00175) | 17.10 | 386.57 |
| 方正控股(00418) | 2.80 | 2.13 |
| 均勝電子(00699) | 23.00 | 401.72 |
| 第七大道(00797) | 16.00 | 9.48 |
| 恆安國際(01044) | 83.00 | 2259.11 |
| 威高股份(01066) | 8.00 | 27.72 |
| 中國生物製藥(01177) | 185.00 | 1004.72 |
| 知行科技(01274) | 5.20 | 19.06 |
| 普華和順(01358) | 414.30 | 488.87 |
| 周黑鴨(01458) | 257.50 | 378.25 |
| 暢捷通(01588) | 1.28 | 7.76 |
| 澳優(01717) | 16.50 | 26.19 |
| 同方友友(01868) | 14.00 | 5.00 |
| 中遠海控(01919) | 235.00 | 3458.77 |
| 清科控股(01945) | 10.28 | 18.71 |
| 永升服務(01995) | 20.00 | 39.88 |
| 和鉑醫藥-B(02142) | 3.30 | 43.83 |
| 歸創通橋(02190) | 5.05 | 112.06 |
| 微泰醫療-B(02235) | 5.00 | 38.28 |
| 固生堂(02273) | 12.29 | 357.44 |
| 康耐特光學(02276) | 11.76 | 578.59 |
| 百宏實業(02299) | 3.00 | 14.58 |
| 美麗田園醫療健康(02373) | 2.90 | 58.08 |
| 遇見小面(02408) | 39.20 | 163.02 |
| 凌雄科技(02436) | 5.49 | 90.46 |
| 手回集團(02621) | 3.00 | 9.72 |
| 長風藥業(02652) | 1.05 | 22.80 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 1.66 | 52.05 |
| 中裕能源(03633) | 100.00 | 274.35 |
| 中國澱粉(03838) | 200.00 | 37.40 |
| 時代電氣(03898) | 121.74 | 4567.61 |
| 聚水潭(06687) | 13.65 | 212.33 |
| 昊海生物科技(06826) | 7.00 | 154.93 |
| 綠茶集團(06831) | 0.24 | 2.16 |
| 天福(06868) | 0.40 | 1.13 |
| 立橋證券控股(08350) | 2.40 | 0.94 |
| 叮噹健康(09886) | 23.65 | 24.71 |
| 貪玩(09890) | 2.00 | 31.46 |
| 網易雲音樂(09899) | 12.15 | 1499.69 |
| 赤子城科技(09911) | 20.80 | 197.81 |
| 九毛九(09922) | 42.00 | 74.59 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










