<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中國海外發展00688 | 13.99 | 13.336 | 4.9 |
| 中國太平00966 | 22.8 | 22.244 | 2.5 |
| 光大環境00257 | 5.69 | 5.574 | 2.1 |
| 華潤置地01109 | 33.12 | 32.512 | 1.9 |
| 中國中藥00570 | 1.72 | 1.7 | 1.2 |
| 華潤啤酒00291 | 26.64 | 26.424 | 0.8 |
| 越秀地產00123 | 3.87 | 3.846 | 0.6 |
| 華潤電力00836 | 19.58 | 19.486 | 0.5 |
| 中國電力02380 | 3.3 | 3.29 | 0.3 |
| 北控水務集團00371 | 2.79 | 2.784 | 0.2 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚













