<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中信股份00267 | 12.94 | 12.968 | -0.2 |
| 中海物業02669 | 3.97 | 3.978 | -0.2 |
| 中國聯通00762 | 7.32 | 7.34 | -0.3 |
| 粵海投資00270 | 8.13 | 8.162 | -0.4 |
| 中國重汽03808 | 39.24 | 39.476 | -0.6 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 2.75 | 2.768 | -0.7 |
| 中國移動00941 | 83.85 | 84.5 | -0.8 |
| 華潤燃氣01193 | 18.68 | 18.826 | -0.8 |
| 崑崙能源00135 | 7.51 | 7.578 | -0.9 |
| 中國建築國際03311 | 8.98 | 9.07 | -1 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚













