<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數午後13:10報盤
截止北京時間2026-04-27 13:10:01,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報4949.16點,較昨日收盤跌46.96
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 中芯國際 00981.hk | 69.40 | 7.93 |
| 華虹半導體 01347.hk | 115.40 | 6.75 |
| 比亞迪股份 01211.hk | 105.80 | 4.55 |
| 百度集團-SW 09888.hk | 125.90 | 3.71 |
| 舜宇光學科技 02382.hk | 65.50 | 3.23 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 同程旅行 00780.hk | 17.66 | -3.23 |
| 騰訊控股 00700.hk | 480.40 | -2.63 |
| 京東健康 06618.hk | 45.16 | -1.91 |
| 攜程集團-S 09961.hk | 407.20 | -1.83 |
| 美團-W 03690.hk | 81.15 | -1.58 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











