<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報26047點,升0.3%;國企指數最新報8814.07點,升0.4%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 資訊科技硬件與設備 | 3.1 | 小米集團-W(01810) | 31.18(-0.1%) |
| 半導體 | 1.8 | 中芯國際(00981) | 68.85(7.1%) |
| 電訊業 | 1.6 | 中國移動(00941) | 84.1(0.2%) |
| 工業機械與設備 | 1.2 | 中國重汽(03808) | 42.3(-0.5%) |
| 汽車 | 0.7 | 比亞迪股份(01211) | 106.2(4.9%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












