<板塊檢測> 大市最新5大跌幅板塊
恒指指數最新報26047點,升0.3%;國企指數最新報8814.07點,升0.4%。當前最新5大跌幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 特專科技 | -4.7 | 智譜(02513) | 903.5(-3.4%) |
| 金屬與採礦 | -1.8 | 中國宏橋(01378) | 35.36(-2.9%) |
| 農產品 | -1.6 | 萬洲國際(00288) | 10.59(0%) |
| 黃金與貴金屬 | -1 | 紫金黃金國際(02259) | 156.8(-0.7%) |
| 製藥與生物科技 | -0.7 | 百濟神州(06160) | 180.6(-0.3%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












