<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報25788.79點,跌-0.5%;國企指數最新報8711.31點,跌-0.2%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 半導體 | 2.8 | 中芯國際(00981) | 63.05(7.9%) |
| 化工產品 | 0.8 | 東嶽集團(00189) | 11.74(3.2%) |
| 製藥與生物科技 | 0.5 | 百濟神州(06160) | 181.4(-1.3%) |
| 汽車 | 0.4 | 比亞迪股份(01211) | 99.6(-3.8%) |
| 容器與包裝 | 0.4 | 紛美包裝(00468) | 2.28(0%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












