
以下為全球主要國家及地區今日稍後預定公布的經濟數據日程:
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
2月5日(四) | |||||
00:30 | 澳洲 | 商品貿易收支(億澳元) | 12月 | 32.5 | 29.36 |
07:00 | 德國 | 工業訂單(較前月) | 12月 | -2.2% | +5.6% |
08:00 | 台灣 | 消費者物價指數(CPI)(較上年同期) | 1月 | +1.20% | +1.31% |
核心CPI(較上年同期) | -- | +1.83% | |||
經季節調整後CPI(較前月) | -- | +0.14% | |||
生產者物價指數(PPI)(較上年同期) | -- | -2.57% | |||
08:20 | 台灣 | 外匯存底(億美元) | 1月 | -- | 6,025.53 |
09:30 | 英國 | 標普全球建築業 PMI | 1月 | 42.0 | 40.1 |
10:00 | 歐元區 | 零售銷售(較前月) | 12月 | -0.2% | +0.2% |
零售銷售(較上年同期) | +1.6% | +2.3% | |||
12:00 | 英國 | 央行指標利率 | 2月 | 3.75% | 3.75% |
會議投票結果(升息-維持不變-降息) | 0-7-2 | 0-4-5 | |||
12:30 | 美國 | Challenger企業計劃裁員崗位(萬個) | 1月 | -- | 增加355.53 |
13:15 | 歐元區 | 歐洲央行再融資利率 | 2月 | 2.15% | 2.15% |
歐洲央行存款利率 | 2.00% | 2.00% | |||
約13:30 | 美國 | 一周初請失業金人數(萬人) | 截至1月31日止當周 | 21.2 | 20.9 |
一周初請失業金人數四周均值(萬人) | -- | 20.625 | |||
續請失業金人數(萬人) | 截至1月24日止當周 | 184.7 | 182.7 | ||
15:00 | 美國 | JOLTS職位空缺(萬個) | 12月 | 720.0 | 714.6 |
23:00 | 韓國 | 未經季節調整經常帳差額(億美元) | 12月 | -- | 盈餘122.4 |
23:30 | 日本 | 所有家庭支出(較上年同期) | 12月 | 持平 | +2.9% |
所有家庭支出(較前月) | -1.3% | +6.2% | |||
23:50 | 日本 | 外匯儲備(萬億美元) | 1月末 | -- | 1.3698 |
附:上日主要國家及地區已發布重要經濟指標與預估值對照表:
國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 公布值 | 預估值 |
2月4日(三) | ||||
日本 | 標普全球綜合採購經理人指數(PMI) | 1月終值 | 53.1 | -- |
標普全球服務業PMI終值 | 53.7 | -- | ||
中國 | RatingDog服務業PMI | 1月 | 52.3 | -- |
法國 | HCOB 服務業採購經理人指數(PMI) | 1月終值 | 48.4 | 47.9 |
HCOB 綜合 PMI | 49.1 | 48.6 | ||
德國 | HCOB 服務業 PMI | 1月終值 | 52.4 | 53.3 |
HCOB 綜合 PMI | 52.1 | 52.5 | ||
歐元區 | HCOB 服務業 PMI | 1月終值 | 51.6 | 51.9 |
HCOB 綜合 PMI | 51.3 | 51.5 | ||
英國 | 標普全球服務業 PMI | 1月終值 | 54.0 | 54.3 |
標普全球綜合PMI | 53.7 | 53.9 | ||
歐元區 | 消費者物價調和指數(HICP)(較上年同期) | 1月初值 | +1.7% | +1.7% |
核心HICP(較上年同期) | +2.2% | +2.3% | ||
歐元區 | 生產者物價指數(PPI)(較前月) | 12月 | -0.3% | -0.3% |
生產者物價指數(PPI)(較上年同期) | -2.1% | -2.3% | ||
美國 | 抵押貸款市場指數 | 前一周 | 330.8 | -- |
抵押貸款再融資指數 | 1,269.7 | -- | ||
美國 | ADP民間就業崗位(萬個) | 1月 | 增加2.2 | 增加4.8 |
美國 | 標普全球綜合PMI | 1月終值 | 53.0 | -- |
標普全球服務業PMI | 52.7 | -- | ||
美國 | ISM非製造業PMI | 1月 | 53.8 | 53.5 |
ISM非製造業企業活動分項指數 | 57.4 | -- | ||
ISM非製造業就業分項指數 | 50.3 | 52.3 | ||
ISM非製造業新訂單分項指數 | 53.1 | -- | ||
ISM非製造業投入物價分項指數 | 66.6 | -- | ||
(完)
提取相關資料,請點選下列代碼連結
經濟指標預測一覽
美國與加拿大US/ECICN 歐洲EU/ECICN
主要國家經濟指標預測ECI/ALLCN