
以下為全球主要國家及地區今日稍後預定公布的經濟數據日程:
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
00:30 | 日本 | 標普全球製造業採購經理人指數(PMI) | 12月終值 | -- | 49.7 |
01:45 | 中國 | RatingDog服務業PMI | 12月 | -- | 52.1 |
09:30 | 歐元區 | 投資者信心指數 | 1月 | 負5.0 | 負6.2 |
09:30 | 英國 | 消費者信貸(億英鎊) | 11月 | 增加11.00 | 增加11.19 |
抵押貸款發放金額(億英鎊) | 增加45.0 | 增加42.73 | |||
抵押貸款批準件數(件) | 64,400 | 65,018 | |||
M4貨供額(較前月) | -- | -0.2% | |||
15:00 | 美國 | ISM製造業指數 | 12月 | 48.2 | 48.2 |
ISM製造業投入物價分項指數 | -- | 58.5 | |||
ISM製造業就業分項指數 | -- | 44.0 | |||
ISM製造業新訂單分項指數 | -- | 47.4 | |||
23:50 | 日本 | 外匯儲備(億美元) | 12月 | -- | 13,594 |
附:上日主要國家及地區已發布重要經濟指標與預估值對照表:
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 現值 | 預估值 |
00:30 | 台灣 | 標普全球製造業採購經理人指數(PMI) | 12月 | 50.9 | -- |
00:30 | 韓國 | 標普全球製造業PMI | 12月 | 50.1 | -- |
約07:00 | 英國 | Nationwide房價(較前月) | 12月 | -0.4% | +0.1% |
Nationwide房價(較上年同期) | +0.6% | +1.2% | |||
約08:30 | 香港 | 零售銷售貨值(較上年同期) | 11月 | +6.5% | -- |
08:45 | 意大利 | HCOB製造業PMI | 12月 | 47.9 | 50.0 |
08:50 | 法國 | HCOB製造業PMI | 12月終值 | 50.7 | 50.6 |
08:55 | 德國 | HCOB製造業PMI | 12月終值 | 47.0 | 47.7 |
09:00 | 歐元區 | HCOB製造業PMI | 12月終值 | 48.8 | 49.2 |
09:30 | 英國 | 標普全球製造業PMI | 12月終值 | 50.6 | 51.2 |
14:45 | 美國 | 標普全球製造業PMI | 12月終值 | 51.8 | -- |
(完)
提取相關資料,請點選下列代碼連結
經濟指標預測一覽
美國與加拿大US/ECICN 歐洲EU/ECICN
主要國家經濟指標預測ECI/ALLCN