<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 恆基地產00012 | 29.16 | 29.196 | -0.1 |
| 新世界發展00017 | 7.12 | 7.126 | -0.1 |
| 太古股份公司B00087 | 11.5 | 11.508 | -0.1 |
| 崑崙能源00135 | 7.4 | 7.41 | -0.1 |
| 中國石油化工股份00386 | 4.37 | 4.374 | -0.1 |
| 合生創展集團00754 | 3.03 | 3.034 | -0.1 |
| 凱盛新能01108 | 3.72 | 3.724 | -0.1 |
| 百威亞太01876 | 7.84 | 7.85 | -0.1 |
| 鉅子生物02367 | 34.72 | 34.764 | -0.1 |
| 喜相逢集團02473 | 8.15 | 8.158 | -0.1 |
| 安井食品02648 | 69.55 | 69.6 | -0.1 |
| 中國建築國際03311 | 9.52 | 9.532 | -0.1 |
| 遠東宏信03360 | 8.33 | 8.338 | -0.1 |
| 時代天使06699 | 60.25 | 60.31 | -0.1 |
| 美的集團00300 | 88.1 | 88.32 | -0.2 |
| 鞍鋼股份00347 | 1.86 | 1.864 | -0.2 |
| 創科實業00669 | 91.65 | 91.79 | -0.2 |
| 大唐發電00991 | 2.28 | 2.284 | -0.2 |
| 港華智慧能源01083 | 3.92 | 3.926 | -0.2 |
| 頤海國際01579 | 12.31 | 12.33 | -0.2 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












