<國際財經>港股通篇-20大升幅昨日主要ADR價格一覽
昨日在美國上市的主要ADR(匯率爲1美元7.77124126628138港幣),表現如下:
| 名稱代碼 | ADR換算價(港幣) | 港股前收市價 | 溢價率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 再鼎醫藥(09688) | 22.61 | 15.61 | +44.82% |
| 理想汽車(02015) | 85.48 | 72.55 | +17.83% |
| 名創優品(09896) | 42.39 | 39.18 | +8.20% |
| 貝殼(02423) | 47.79 | 44.30 | +7.89% |
| 嗶哩嗶哩(09626) | 223.11 | 206.80 | +7.89% |
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 150.60 | +6.98% |
| 和黃藥業(00013) | 23.49 | 22.48 | +4.47% |
| 亞盛醫藥(06855) | 65.40 | 63.90 | +2.34% |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。










