<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 華潤燃氣01193 | 22.28 | 21.504 | 3.6 |
| 中國海洋石油00883 | 21.18 | 20.652 | 2.6 |
| 中國黃金國際02099 | 131.2 | 127.92 | 2.6 |
| 中國聯通00762 | 9.83 | 9.616 | 2.2 |
| 中國重汽03808 | 28.78 | 28.164 | 2.2 |
| 光大環境00257 | 4.97 | 4.872 | 2 |
| 中國電力02380 | 3.5 | 3.44 | 1.7 |
| 華潤啤酒00291 | 26.7 | 26.276 | 1.6 |
| 北控水務集團00371 | 2.59 | 2.552 | 1.5 |
| 中信股份00267 | 12.56 | 12.426 | 1.1 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











