<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中國海外發展00688 | 12.99 | 13.016 | -0.2 |
| 華潤醫藥03320 | 4.89 | 4.926 | -0.7 |
| 華潤置地01109 | 27.84 | 28.052 | -0.8 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 3.72 | 3.808 | -2.3 |
| 山高控股00412 | 1.8 | 1.948 | -7.6 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











