<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數上午11:00報盤
截止北京時間2025-11-06 11:00:00,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報5868.68點,較昨日收盤跌82.83
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 中芯國際 00981.hk | 74.90 | 4.46 |
| 同程旅行 00780.hk | 21.60 | 2.66 |
| 華虹半導體 01347.hk | 75.40 | 2.65 |
| 阿里巴巴-W 09988.hk | 162.50 | 2.52 |
| 海爾智家 06690.hk | 25.66 | 2.07 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 小鵬汽車-W 09868.hk | 85.75 | -2.22 |
| 商湯-W 00020.hk | 2.18 | -0.91 |
| 嗶哩嗶哩-W 09626.hk | 218.60 | -0.73 |
| 金蝶國際 00268.hk | 14.79 | -0.67 |
| 舜宇光學科技 02382.hk | 68.80 | -0.65 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












