
以下為全球主要國家及地區今日稍後預定公布的經濟數據日程:
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
約01:30 | 中國 | 規模以上工業企業利潤同比 | 1-9月 | -- | -12.70% |
08:00 | 台灣 | 失業率 | 9月 | -- | 3.35% |
08:30 | 香港 | 進口(較上年同期) | 9月 | -- | +11.5% |
出口(較上年同期) | -- | +14.5% | |||
09:00 | 歐元區 | M3貨幣供給(較上年同期) | 9月 | +2.8% | +2.9% |
09:00 | 德國 | IFO 企業景氣指數 | 10月 | 88.0 | 87.7 |
IFO 企業現況指數 | 86.0 | 85.7 | |||
IFO 企業預期指數 | 90.0 | 89.7 | |||
10:00 | 英國 | CBI零售銷售差值 | 10月 | -- | 負29 |
約12:30 | 美國 | 耐久財(耐用品)訂單 | 9月 | +0.3% | -- |
扣除運輸的耐久財訂單 | +0.2% | -- | |||
扣除國防的耐久財訂單 | -- | -- | |||
扣除飛機的非國防資本品訂單 | -- | -- | |||
約21:00 | 韓國 | 消費者信心指數 | 10月 | -- | 110.1 |
23:00 | 韓國 | GDP(較前季) | 第三季初值 | +0.9% | +0.7% |
GDP(較上年同期) | +1.5% | +0.6% |
附:上日主要國家及地區已發布重要經濟指標與預估值對照表
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 公布值 | 預估值 |
00:30 | 日本 | 標普全球製造業PMI | 10月初值 | 48.3 | -- |
標普全球服務業PMI | 52.4 | -- | |||
06:00 | 英國 | 零售銷售(較前月) | 9月 | +0.5% | -0.2% |
扣除能源的零售銷售(較前月) | +0.6% | -0.6% | |||
零售銷售(較上年同期) | +1.5% | +0.4% | |||
扣除能源的零售銷售(較上年同期) | +2.3% | +0.7% | |||
07:15 | 法國 | HCOB 製造業採購經理人指數(PMI) | 10月初值 | 48.3 | 48.2 |
HCOB 服務業 PMI | 47.1 | 48.7 | |||
HCOB 綜合 PMI | 46.8 | 48.4 | |||
07:30 | 德國 | HCOB 製造業 PMI | 10月初值 | 49.6 | 49.5 |
HCOB 服務業 PMI | 54.5 | 51.0 | |||
HCOB 綜合 PMI | 53.8 | 51.5 | |||
08:00 | 歐元區 | HCOB 製造業 PMI | 10月初值 | 50.0 | 49.8 |
HCOB 服務業 PMI | 52.6 | 51.1 | |||
HCOB 綜合 PMI | 52.2 | 51.0 | |||
08:30 | 英國 | 綜合 PMI | 10月初值 | 51.1 | 50.6 |
製造業 PMI | 49.6 | 46.6 | |||
服務業 PMI | 51.1 | 51.0 | |||
12:30 | 美國 | 消費者物價指數(CPI)(較前月) | 9月 | +0.3% | +0.4% |
CPI(較上年同期) | +3.0% | +3.1% | |||
核心CPI(較前月) | +0.2% | +0.3% | |||
核心CPI(較上年同期) | +3.0% | +3.1% | |||
13:45 | 美國 | 標普全球製造業採購經理人指數(PMI) | 10月初值 | 52.2 | 52.0 |
標普全球服務業PMI | 55.2 | 53.5 | |||
標普全球綜合PMI | 54.8 | -- | |||
約14:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數 | 10月終值 | 53.6 | 55.0 |
密西根大學消費者現況指數 | 58.6 | -- | |||
密西根大學消費者預期指數 | 50.3 | -- | |||
密西根大學消費者一年通脹預期 | 4.6% | -- | |||
密西根大學消費者五年通脹預期 | 3.9% | -- |
(完)
提取相關資料,請點選下列代碼連結
經濟指標預測一覽
美國與加拿大US/ECICN 歐洲EU/ECICN
主要國家經濟指標預測ECI/ALLCN