<全日沽空>全日沽空金額約381.120億元,沽空比率15.540%
港股全日沽空金額約381.120億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲15.540%。總沽空股份數目:742總沽空股數:25.554億股總沽空金額:約381.120億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 泡泡瑪特(09992) | 2864.23060 | 23.590 | 7.52 |
| 盈富基金(02800) | 2670.02069 | 21.909 | 7.01 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2628.46383 | 18.703 | 6.90 |
| 美團-W(03690) | 1961.80434 | 18.471 | 5.15 |
| 騰訊控股(00700) | 1859.41525 | 23.892 | 4.88 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












