<全日沽空>全日沽空金額約343.949億元,沽空比率14.381%
港股全日沽空金額約343.949億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲14.381%。總沽空股份數目:732總沽空股數:27.613億股總沽空金額:約343.949億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 4534.89145 | 54.965 | 13.18 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2125.97265 | 13.435 | 6.18 |
| 騰訊控股(00700) | 1356.16500 | 14.459 | 3.94 |
| 盈富基金(02800) | 1149.18642 | 7.807 | 3.34 |
| 小米集團-W(01810) | 904.06384 | 13.722 | 2.63 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。











