<半日沽空>半日沽空金額約190.698億元 沽空比率13.114%
港股半日沽空金額約190.698億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲13.114%。總沽空股份數目:700總沽空股數:14.684億股總沽空金額:約190.698億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 2361.20416 | 54.846 | 12.38 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1325.67723 | 13.208 | 6.95 |
| 盈富基金(02800) | 830.99980 | 8.234 | 4.36 |
| 騰訊控股(00700) | 798.97310 | 14.327 | 4.19 |
| 中芯國際(00981) | 615.86298 | 14.841 | 3.23 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。











