<板塊檢測> 大市最新5大跌幅板塊
恒指指數最新報26398.47點,升1%;國企指數最新報9382.84點,升0.9%。當前最新5大跌幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 容器與包裝 | -6.6 | 中糧包裝(00906) | 7.13(0%) |
| 休閒設備與用品 | -2.2 | 泡泡瑪特(09992) | 256.4(-3.6%) |
| 紙類與林業產品 | -0.9 | 玖龍紙業(02689) | 5.37(-2.2%) |
| 家庭與個人用品 | -0.4 | 鉅子生物(02367) | 54.55(0.7%) |
| 資訊科技硬件與設備 | -0.4 | 小米集團-W(01810) | 54.85(0.4%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。











