<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數午後13:10報盤
截止北京時間2025-09-01 13:10:00,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報5775.01點,較昨日收盤跌100.70
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W 09988.hk | 136.20 | 17.72 |
| 阿里健康 00241.hk | 5.85 | 7.14 |
| 比亞迪電子 00285.hk | 43.48 | 5.59 |
| 平安好醫生 01833.hk | 21.54 | 4.26 |
| 百度集團-SW 09888.hk | 92.95 | 3.97 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 比亞迪股份 01211.hk | 106.70 | -6.73 |
| 華虹半導體 01347.hk | 52.10 | -3.16 |
| 快手-W 01024.hk | 73.55 | -2.39 |
| 地平線機器人-W 09660.hk | 9.38 | -2.29 |
| 東方甄選 01797.hk | 26.46 | -2.07 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










